Las listas de los pre-inscritos de las tres categorías se han hecho públicas. En ellas podemos encontrar ausencias destacables, como pueden ser la de los pilotos del equipo de moto2 de Jorge Martínez o en Moto3 al ganador de una carrera, Efrén Vázquez.
Para empezar la lista de los inscritos en la máxima categoría, MotoGP. En la columna “Moto” aquellas que llevan adjunto un asterisco serán motos Factory, el resto serán Open.
Baz aparece ya en las listas, tras el fiasco con Aspar. Aprilia aún anda detrás de si “Melandri sí, Melandri no”. Y el Ioda Racing, tiene todo en el aire.
Número | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
4 | A. DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
6 | S. BRADL | GER | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
8 | H. BARBERA | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI |
9 | D. PETRUCCI | ITA | PRAMAC RACING | DUCATI* |
17 | K. ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING | HONDA |
19 | A. BAUTISTA | SPA | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA* |
25 | M. VINALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
26 | D. PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
29 | A. IANNONE | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
35 | C. CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR HONDA | HONDA* |
38 | B. SMITH | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
41 | A. ESPARGARO | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
43 | J. MILLER | AUS | CWM LCR HONDA | HONDA |
44 | P. ESPARGARO | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
45 | S. REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | HONDA* |
46 | V. ROSSI | ITA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
50 | E. LAVERTY | IRL | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
63 | M. DI MEGLIO | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI |
68 | Y. HERNANDEZ | COL | PRAMAC RACING | DUCATI* |
69 | N. HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
76 | L. BAZ | FRA | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
93 | M. MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
99 | J. LORENZO | SPA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
– | TO BE CONFIRMED | – | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA |
– | TO BE CONFIRMED | – | OCTO IODARACING TEAM | TBC |
Los inscritos de Moto2. Se puede apreciar la baja del equipo del Caterham-AirAsia
Destacar que a esta categoría, como ya hiciese antes Jordi Torres, empiezan a llegar pilotos del FIM-CEV sin haber pasado por la categoría de Moto3. Este año son los casos de Florian Alt y el presumible campeón, Jesko Raffin.
Igualmente importante es la “espantada” de Suter en la parrilla, que totaliza en Kalex un total de 23 motos. SpeedUp y Tech3 tendrán 3 unidades y Suter se queda con una. Pasa del mundial de Márquez al mayor de los ostracismos en parrilla. Aunque se rumorea que Gino Rea puede acabar firmando con la marca suiza de chasis.
Aún quedan dos plazas libres, que no es en malos equipos, quizá el piloto que quiera optar a ese asiento deberá aportar un patrocinador importante.
Número | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
2 | J. RAFFIN | SWI | SAG TEAM | KALEX |
3 | S. CORSI | ITA | NGM FORWARD RACING | KALEX |
4 | R. KRUMMENACHER | SWI | JIR Moto2 | TBC |
5 | J. ZARCO | FRA | AJO MOTORSPORT | KALEX |
8 | G. REA | GBR | AGT REA RACING | KALEX |
10 | T. WAROKORN | THA | APH PTT THE PIZZA SAG | KALEX |
11 | S. CORTESE | GER | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | T. LUTHI | SWI | DERENDINGER R. INTERWETTEN | KALEX |
19 | X. SIMEON | BEL | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX |
21 | F. MORBIDELLI | ITA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
22 | S. LOWES | GBR | SPEED UP | SPEED UP |
23 | M. SCHROTTER | GER | TECH 3 | TECH 3 |
25 | A. SHAH | MAL | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
30 | T. NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
36 | M. KALLIO | FIN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
39 | L. SALOM | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
40 | A. RINS | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
49 | A. PONS | SPA | AGR TEAM | KALEX |
53 | T. RABAT | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
55 | H. SYAHRIN | MAL | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
60 | J. SIMON | SPA | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
66 | F. ALT | GER | OCTO IODARACING TEAM | SUTER |
70 | R. MULHAUSER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
73 | A. MARQUEZ | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
77 | D. AEGERTER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
88 | R. CARDUS | SPA | TECH 3 | TECH 3 |
94 | J. FOLGER | GER | AGR TEAM | KALEX |
95 | A. WEST | AUS | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | L. ROSSI | FRA | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | TECH 3 |
– | TO BE CONFIRMED | – | NGM FORWARD RACING | KALEX |
– | TO BE CONFIRMED | – | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
Aquí llama la atención la llegada de Fabio Quartararo, que seguramente y junto a Enea Bastianini, será la referencia de Honda. Como compañero de equipo tendrá al actual piloto del MarcVDS, Jorge Navarro. Navarro es su mayor contendiente al título del FIM-CEV, por lo que su victoria en el campeonato es imperativa para iniciar desde la primera carrera junto con los demás pilotos.
Número | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
5 | R. FENATI | ITA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
9 | S. DEROUE | NED | RW RACING GP | HONDA |
10 | A. MASBOU | FRA | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
11 | M. FERRARI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
16 | A. MIGNO | ITA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
17 | J. McPHEE | GBR | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
19 | A. TONUCCI | ITA | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
20 | F. QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
21 | F. BAGNAIA | ITA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
22 | A. CARRASCO | SPA | BOE41 RBA TEAM | KTM |
23 | N. ANTONELLI | ITA | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
24 | T. SUZUKI | JPN | CIP | MAHINDRA |
29 | S. MANZI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
31 | N. AJO | FIN | BOE41 RBA TEAM | KTM |
32 | I. VINALES | SPA | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
33 | E. BASTIANINI | ITA | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
40 | D. BINDER | RSA | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
41 | B. BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | KTM |
44 | M. OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | KTM |
50 | H. ONO | JPN | KIEFER RACING | HONDA |
52 | D. KENT | GBR | KIEFER RACING | HONDA |
55 | A. LOCATELLI | ITA | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
57 | E. GRANADO | BRA | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
58 | J. GUEVARA | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
63 | Z. KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG INTERNATIONAL CIRC. | KTM |
65 | P. OETTL | GER | TT MOTION EVENTS | KTM |
84 | J. KORNFEIL | CZE | CIP | MAHINDRA |
88 | J. MARTIN | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
91 | G. RODRIGO | ARG | BOE41 RBA TEAM | KTM |
95 | J. DANILO | FRA | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
98 | K. HANIKA | CZE | RED BULL KTM AJO | KTM |
99 | J. NAVARRO | SPA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
– | TO BE CONFIRMED | – | SEPANG INTERNATIONAL CIRC. | KTM |