Arranca la tercera gran competición de velocidad. Tras el campeonato mundial de MotoGP y el campeonato mundial de Superbike, el FIM CEV Repsol levantará el telón.
Si bien han cambiado de nombre, el campeonato tendrá las tres categorías que ya tenía el año pasado: Moto3, Moto2 y Superbike.
La categoría de Moto3 pasa a ser denominada como “Mundial Junior”. Además de que se comenta que el certamen pueda tomar el nombre de “Joan Moreta”, como homenaje al personaje que ideó la mejor forma de promocionar a pilotos y equipos y que en fechas recientes nos ha dejado.
No tendrán la categoría mundial las de Moto2 y Superbike , si bien se convierten en campeonatos europeos. De esta manera se completa el crecimiento del que tuvo su embrión en el Campeonato de España de Velocidad.
En lo deportivo tendremos al campeón de Superbike de 2014, Kenny Noyes, defendiendo su corona con el número 1 en el carenado. Huérfanas de sus últimos campeones estarán tanto Moto2 como Moto3, por lo que se espera que sean más abiertas, pero si quieres conocer los favoritos y la situación de cada categoría léelo en el artículo de inscritos y análisis.
Para que no te pierdas nada comprueba cuál es el horario que corresponde a tu localización:
Viernes
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 1 | 9:45 | 10:25 |
Moto2 Libre 1 | 10:35 | 11:15 |
Superbike Libre 1 | 11:25 | 12:05 |
Moto3 Libre 2 | 13:00 | 13:40 |
Superbike Libre 2 | 14:40 | 15:20 |
Sábado
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Qualy 1 | 9:45 | 10:25 |
Moto2 Qualy 1 | 10:35 | 11:15 |
Superbike Qualy 1 | 11:25 | 12:05 |
Moto2 Qualy 2 | 13:00 | 13:40 |
Moto2 Qualy 2 | 13:50 | 14:30 |
Superbike Qualy 2 | 14:40 | 15:20 |
Domingo
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto2 WUP | 8:45 | 9:00 |
Superbike WUP | 9:10 | 9:25 |
Moto3 WUP | 9:35 | 9:50 |
Moto2 Carrera 1 | 11:00 | 17 V. |
Superbike Carrera 1 | 12:00 | 17 V. |
Moto3 Carrera | 13:00 | 16 V. |
Moto2 Carrera 2 | 14:00 | 17 V. |
Superbike Carrera 2 | 12:00 | 17 V. |
1