Viernes / Friday / Venerdi
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 1 | 9:00 | 9:40 |
MotoGP Libre 1 | 9:55 | 10:40 |
Moto2 Libre 1 | 10:55 | 11:40 |
Moto3 Libre 2 | 13:10 | 13:50 |
MotoGP Libre 2 | 14:05 | 14:50 |
Moto2 Libre 2 | 15:05 | 15:50 |
Sábado / Saturday / Sabato
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 3 | 9:00 | 9:40 |
MotoGP Libre 3 | 9:55 | 10:40 |
Moto2 Libre 3 | 10:55 | 11:40 |
Moto3 QP | 12:35 | 13:15 |
MotoGP Libre 4 | 13:30 | 14:00 |
MotoGP Q1 | 14:10 | 14:25 |
MotoGP Q2 | 14:35 | 14:50 |
Moto2 QP | 15:05 | 15:50 |
Domingo / Sunday / Domenica
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 WUP | 8:40 | 9:00 |
Moto2 WUP | 9:10 | 9:30 |
MotoGP WUP | 9:40 | 10:00 |
Moto3 Carrera | 11:00 | 23 V. |
Moto2 Carrera | 12:20 | 26 V. |
MotoGP Carrera | 14:00 | 27 V. |
2
Lucio
Me parece que los horarios son en horario español y no en el horario universal.
Si haces click en el botón deben aparecer los horarios para el lugar en el que te encuentres y, si es el mismo huso horario del circuito, debe aparecer un aviso advirtiendo de esa circunstancia.