Rins propone un ritmo inalcanzable

rins

Después de haber demostrado en las prácticas previas al clasificatorio que era el piloto más en forma, tuvo que discutir con Lowes por la posición de privilegio. El inglés fue el rival de Rins en la primera parte del entreno, que discurrió bajo un sol que echaron de menos en la práctica del tercer libre.

Con todo bastante claro en cuanto a posiciones, una bandera roja alteró el ritmo de la sesión. Efrén Vázquez se caía en la octava curva tras un high side y tuvo que ser atendido, en primera instancia, en el asfalto y poder ser trasladado con seguridad al centro médico del circuito. De ahí le llevaron al hospital de Austin en helicóptero, por seguridad ya que estaba consciente y hablando.

Al retomarse la sesión, con diez minutos para el final, todos los pilotos delanteros amenazaron la plaza de Rins, con la pantalla de tiempos plagada de sectores con color rojo, pero que en última instancia no conseguían replicar el último parcial del barcelonés.

Zarco, que reconoció que el tiempo de la bandera roja corrigió su moto, pudo conseguir en esta parte final la segunda plaza de la parrilla, justo por delante de un consistente Sam Lowes.

 

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.7 2’08.850  
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 275.0 2’09.066 0.216 / 0.216
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 273.9 2’09.100 0.250 / 0.034
4 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.4 2’09.163 0.313 / 0.063
5 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 281.4 2’09.171 0.321 / 0.008
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.2 2’09.206 0.356 / 0.035
7 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.1 2’09.226 0.376 / 0.020
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 275.2 2’09.421 0.571 / 0.195
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 279.8 2’09.910 1.060 / 0.489
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 283.5 2’09.940 1.090 / 0.030
11 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.3 2’09.999 1.149 / 0.059
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 276.3 2’10.012 1.162 / 0.013
13 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 278.5 2’10.039 1.189 / 0.027
14 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 281.4 2’10.103 1.253 / 0.064
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.2 2’10.236 1.386 / 0.133
16 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 277.2 2’10.274 1.424 / 0.038
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.6 2’10.292 1.442 / 0.018
18 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.7 2’10.299 1.449 / 0.007
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.8 2’10.375 1.525 / 0.076
20 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 276.1 2’10.405 1.555 / 0.030
21 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 277.7 2’10.418 1.568 / 0.013
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 276.4 2’10.453 1.603 / 0.035
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 276.3 2’10.705 1.855 / 0.252
24 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.4 2’10.734 1.884 / 0.029
25 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 273.9 2’11.297 2.447 / 0.563
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 271.9 2’11.539 2.689 / 0.242
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 273.9 2’12.202 3.352 / 0.663
28 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 273.9 2’12.801 3.951 / 0.599
29 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 275.1 2’12.962 4.112 / 0.161

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.