En la categoría de Moto2 se mostró fuerte el actual campeón del mundo, Johann Zarco, que rompió la barrera del 1:50 para bajar por milésimas al 1:49,961.
A 67 milésimas del francés se situó Lüthi, quien tuvo un ritmo muy sólido y que es un claro aspirante a la victoria de la carrera de mañana.
Cerrando la primera fila estaba Morbidelli, que quedaba a 3 décimas de los que le precedían, y poniéndose por delante del inglés Sam Lowes que intentará seguir reduciendo diferencias con Zarco y Rins en la clasificación general.
Parece que lo tendrá más fácil con Rins, dado que el dolor que le produce la caída de ayer le han relegado a la 22ª posición de la parrilla. Además de quedar a una gran diferencia, en tiempo, de su rival ya que más de un segundo y medio les separa.
El mejor de los españoles fue Axel Pons, que está intentando hacer méritos para conseguir una moto para la próxima temporada, quedando por delante de Alex Márquez que fue octavo.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’49.961 | ||
2 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 1’50.028 | 0.067 | 0.067 |
3 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’50.317 | 0.356 | 0.289 |
4 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’50.333 | 0.372 | 0.016 |
5 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’50.380 | 0.419 | 0.047 |
6 | Axel PONS | AGR Team | 1’50.501 | 0.540 | 0.121 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’50.522 | 0.561 | 0.021 |
8 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’50.563 | 0.602 | 0.041 |
9 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | 1’50.743 | 0.782 | 0.180 |
10 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1’50.822 | 0.861 | 0.079 |
11 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | 1’50.894 | 0.933 | 0.072 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’50.898 | 0.937 | 0.004 |
13 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 1’50.917 | 0.956 | 0.019 |
14 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | 1’50.969 | 1.008 | 0.052 |
15 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’51.035 | 1.074 | 0.066 |
16 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’51.048 | 1.087 | 0.013 |
17 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | 1’51.123 | 1.162 | 0.075 |
18 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 1’51.281 | 1.320 | 0.158 |
19 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | 1’51.311 | 1.350 | 0.030 |
20 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | 1’51.451 | 1.490 | 0.140 |
21 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’51.490 | 1.529 | 0.039 |
22 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’51.594 | 1.633 | 0.104 |
23 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’51.621 | 1.660 | 0.027 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | Ajo Motorsport Academy | 1’51.739 | 1.778 | 0.118 |
25 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’51.844 | 1.883 | 0.105 |
26 | Luca MARINI | Forward Team | 1’51.925 | 1.964 | 0.081 |
27 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | 1’51.975 | 2.014 | 0.050 |
28 | Iker LECUONA | Technomag Racing Interwetten | 1’52.233 | 2.272 | 0.258 |
29 | Naomichi URAMOTO | Japan-GP2 | 1’52.966 | 3.005 | 0.733 |
30 | Taro SEKIGUCHI | Team Taro Plus One | 1’54.397 | 4.436 | 1.431 |
@MotorluNews