Arón Canet partía desde la primera posición por la primera pole que había conseguido en su vida, justamente en el Gran Premio de su casa. Sin embargo una mala pasada del destino provocó que en parrilla se le parase la moto, teniendo que salir desde pit lane.
En cabeza de carrera se situaba Bastianini con Binder detrás, pero el actual campeón del mundo tenía un susto que le relegaba a las últimas plazas del pelotón. Justo antes había caído Rodrigo en el curvone y provocando también la caída de Bagnaia. El italiano se despedía de la categoría desde el muro.
Con más de medio segundo de diferencia de Mir respecto de sus perseguidores, llegó la sanción para el Mallorquín de perder una plaza por haber adelantado en zona con bandera amarilla. Eso avivó la lucha de DiGiannantonio por ser rookie del año, por detrás además llegaron Kornfeil, Guevara y Navarro para añadir picante al grupo. Por detrás Binder lucía todo su talento para intentar alcanzar la cabeza, haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida.
A 12 giros del final consiguió Dinder contactar con el grupo, cuatro vueltas después conseguía superar a cuatro pilotos más para hacerse con la última posición del cajón, pero no se contentaría con eso. Midiendo cada vuelta con pie de rey, Binder se puso segundo a 5 giros del final, y apuntando al colín de la moto de Mir. El liderato del Mallorquín se terminaba un giro después y, con los adelantamientos se reagrupó la cabeza al llegar Bastianini y DiGiannantonio.
La situación se complicó con un error de Binder, que hizo un largo, permitiendo llegar también a Guevara. Sin embargo el grupo estaba estirado y sólo Binder era capaz de adelantar a Mir para recuperar el liderato cuando entraron en la última vuelta. El mallorquín intentó recuperar la plaza de cabeza en la última frenada, pero Binder había conseguido una pequeña distancia que le garantizó culminar la remontada desde la 22ª plaza a la que había caído tras su primer error. Impresionante la capacidad del Sudafricano.
Guevara terminó sexto, el que es su mejor resultado, culminando así un extraordinario fin de semana para él.
Por su parte el debut de Raúl Fernández no pudo ser mejor, ya que consiguió terminar 11º, justo por detrás de Jorge Martín, otro madrileño.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 40’13.777 |
2 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | +0.056 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | +0.081 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | +0.147 |
5 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | +0.713 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | +0.899 |
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | 2.683 |
8 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 3.145 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 5.263 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 7.921 |
11 | 31 | Raul FERNANDEZ | MH6 Team | 8.081 |
12 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 8.250 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 8.603 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | 9.283 |
15 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | 9.358 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 9.527 |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 9.652 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | 9.950 |
19 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 16.838 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 18.712 |
21 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 18.737 |
22 | 98 | Karel HANIKA | Freundenberg Racing Team | 18.976 |
23 | 63 | Vicente PEREZ | Peugeot MC Saxoprint | 19.039 |
24 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | 24.297 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 24.526 |
26 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 25.331 |
27 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 25.370 |
28 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 48.829 |
29 | 26 | Daniel SAEZ | GA Competicion | 48.861 |
30 | 99 | Enzo BOULOM | CIP-Unicom Starker | 49.282 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | +1’12.409 |
@MotorluNews