La categoría Superprestigio es la que se lleva la práctica totalidad de las miradas por parte de la afición, ya que en este grupo de competición es donde se encuentran la mayoría de pilotos de velocidad conocidos por el gran público.
Además de los pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3 podemos encontrar a pilotos de Superbike y Supersport, como pueden ser Torres, Forés y Kyle Smith.
También pilotos como Carmelo Morales, dos veces campeón del FIM CEV y cuatro del CEV, Nico Terol, que empezó el mundial de Supersport y que terminó corriendo el campeonato de Flat Track, o incluso encontrar al mítico Rubén Xaus en representación de Andorra.
Indudablemente Marc Márquez, Alex Márquez, Julián Simón, Joan Mir o Albert Arenas y Xavi Vierge, serán el gran atractivo al verles competir fuera de su medio habitual.
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Moto | |
1 | KYLE | SMITH | GBR | HONDA |
2 | JESKO | RAFFIN | SUI | YAMAHA |
8 | JORGE | MARTIN | ESP | HONDA |
11 | VINCENT | PHILIPPE | FRA | SUZUKI |
12 | XAVI | FORÉS | ESP | SUZUKI |
15 | DANI | RIBALTA | ESP | HONDA |
18 | NICO | TEROL | ESP | SUZUKI |
19 | XAVIER | SIMEON | BEL | SUZUKI |
21 | FABIO | DI GIANNANTONIO | ITA | HONDA |
23 | MARCEL | SCHROTTER | GER | SUZUKI |
24 | TONI | ELIAS | ESP | SUZUKI |
29 | RAUL | FERNANDEZ | ESP | HUSQVARNA |
31 | CARMELO | MORALES | ESP | YAMAHA |
36 | JOAN | MIR | ESP | HONDA |
42 | MARCOS | RAMIREZ | ESP | HONDA |
60 | JULIAN | SIMON | ESP | YAMAHA |
73 | ALEX | MARQUEZ | ESP | HONDA |
75 | ALBERT | ARENAS | ESP | KTM |
81 | JORDI | TORRES | ESP | HONDA |
88 | RICKY | CARDUS | ESP | SUZUKI |
93 | MARC | MARQUEZ | ESP | HONDA |
97 | XAVI | VIERGE | ESP | TECH3 |
111 | RUBEN | XAUS | AND | PURSANG |
Se batirán en la Superfinal con los ganadores de la categoría Open. Entre ellos se espera que llegue a enfrentarse a los pilotos de MotoGP, y casi sin sudar, a Brad Baker.
Entre los rivales del americano estará Ferràn Cardús, el ganador de la Copa de España de Flat Track de esta temporada, flanqueado por Gerard Bailo y Genís Gelada. Además se podrán medir al italiano Francesco Cecchini, actual campeón de la copa Flat Track de la FIM.
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Moto | |
4 | THOMAS | CHAREYRE | FRA | TM |
6 | BRAD | BAKER | USA | HONDA |
10 | FRANCESCO | CECCHINI | ITA | TM |
17 | GERARD | BAILO | ESP | SUZUKI |
20 | TOBY | HALES | GBR | HUSQVARNA |
30 | ALAN | BIRTWISTLE | GBR | HONDA |
34 | JORDI | CASAS | ESP | HONDA |
38 | GEORGE | PICKERING | GBR | KTM |
48 | EMANUELE | MARZOTTO | ITA | YAMAHA |
64 | SYLVAIN | BIDART | FRA | HONDA |
66 | FREDRIK | LINDGREN | SWE | HONDA |
70 | MASATOSHI | OHMORI | JAP | SUZUKI |
72 | GENIS | GELADA | ESP | HONDA |
77 | FERRAN | CARDUS | ESP | SUZUKI |
79 | JOSEP | PIEDRA | ESP | HUSQVARNA |
87 | ORIOL | MENA | ESP | HONDA |
121 | JOAN | NOGUERA | ESP | YAMAHA |
124 | OLIVER | BRINDLEY | GBR | KAWASAKI |
179 | GUILLERMO | CANO | ESP | HONDA |
181 | GIANNI | BORGIOTTI | ITA | SUZUKI |
213 | JAUME | GAYA | ESP | HONDA |
215 | FERRAN | SASTRE | ESP | KAWASAKI |
971 | TOM | EDWARDS | AUS | SUZUKI |
@MotorluNews