Los tiempos de media mañana, en el primero de los días de test que se van a hacer en el circuito de Jerez, no muestran todos los pilotos que hay en pista. De nuevo hay equipos que han decidido trabajar sin mostrar sus resultados.
En el caso de Moto2 puede ser relativamente importante, ya que los motores no son oficiales y la diferencia entre ellos puede ser grande. Así que hay equipos que prescinden de la presión de los tiempos porque, como nos comentaba un técnico, “no vale de nada engañarse”.
Moto2
Pos. | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | 1:42.802 | — | —– |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1:43.175 | 0.373 | 0.373 |
3 | 12 | Tom LUTHI | 1:43.254 | 0.452 | 0.079 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | 1:43.417 | 0.615 | 0.163 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | 1:43.454 | 0.652 | 0.037 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 1:43.661 | 0.859 | 0.207 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1:43.758 | 0.956 | 0.097 |
8 | 10 | Luca MARINI | 1:43.786 | 0.984 | 0.028 |
9 | 52 | Danny KENT | 1:43.892 | 1.090 | 0.106 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | 1:43.931 | 1.130 | 0.040 |
11 | 42 | Francesco BAGNAIA | 1:44.237 | 1.435 | 0.305 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | 1:44.283 | 1.481 | 0.046 |
13 | 89 | Khairul Idham PAWI | 1:44.356 | 1.554 | 0.073 |
14 | 2 | Jesko RAFFIN | 1:44.618 | 1.817 | 0.263 |
15 | 57 | Edgard PONS | 1:44.743 | 1.941 | 0.124 |
16 | 27 | Iker LECUONA | 1:44.806 | 2.005 | 0.064 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | 1:45.539 | 2.737 | 0.732 |
Moto3
Pos. | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 5 | Romano FENATI | 1:47.391 | 4.589 | 1.852 |
2 | 88 | Jorge MARTIN | 1:47.469 | 4.667 | 0.078 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | 1:47.761 | 4.959 | 0.292 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | 1:48.187 | 5.385 | 0.426 |
5 | 65 | Philipp OETTL | 1:48.413 | 5.611 | 0.226 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | 1:48.595 | 5.793 | 0.182 |
7 | 17 | John MCPHEE | 1:48.609 | 5.807 | 0.014 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | 1:48.798 | 5.996 | 0.189 |
9 | 44 | Aron CANET | 1:48.966 | 6.165 | 0.169 |
10 | 36 | Joan MIR | 1:49.168 | 6.366 | 0.201 |
11 | 111 | Livio LOI | 1:49.371 | 6.569 | 0.203 |
12 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 1:49.709 | 6.907 | 0.338 |
13 | 95 | Jules DANILO | 1:49.949 | 7.147 | 0.240 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | 1:49.957 | 7.155 | 0.008 |
15 | 127 | Kaito TOBA | 1:50.034 | 7.232 | 0.077 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | 1:50.372 | 7.570 | 0.338 |
17 | 4 | Pattrik PULKKINEN | 1:51.318 | 8.516 | 0.946 |
@MotorluNews