Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) no parece dispuesto a bajar de revoluciones en su hasta ahora impecable defensa del tÃtulo mundial. Segundo en la sesión matinal, el lÃder destacado del Campeonato ha lanzado un ataque fulminante al cronómetro en el último tercio de la segunda sesión libre y se ha situado como la referencia del grupo al término de la primera jornada del Round Acerbis de Holanda.
Con un crono de 1.35.383, Rea se ha impuesto por apenas 0.112s a su principal rival en la general, Chaz Davies (Aruba.it Racing âDucati) y por 0.149s. a su compañero de equipo Tom Sykes, que habÃa sido más rápido en la FP1. Â
Detrás del habitual trÃo de protagonistas británicos, Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) se ha abierto paso hasta la cuarta posición gracias a un crono de 1.35.812, a menos de medio segundo del norirlandés de Kawasaki. Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) ha protagonizado un brillante regreso a la competición tras perderse el Round de MotorLand Aragón por una lesión. El italiano se ha librado de los problemas técnicos que le han acuciado en la FP1 y se ha clasificado en quinta posición, por delante de Leon Camier (MV Agusta y de su compañero de equipo Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia).
 Por el contrario, Michael van der Mark ha pasado del 4º puesto en la sesión matinal al 7º en la FP2. Más nervioso, el holandés del Pata Yamaha) ha recriminado ostentosamente a otro piloto que le habÃa frenado en una de sus vueltas lanzadas.
 Alex Lowes (Pata Yamaha Team) ha sufrido su segunda caÃda del dÃa en esta FP2. Si por la mañana se iba al suelo al final de la primera tanda, sin mayores consecuencias, el accidente ocurrido durante la primera parte de la sesión -en la salida de la rápida curva 14- ha dañado más severamente la YZF R1 del inglés, que también ha sufrido un buen revolcón. Lowes ha visto el resto de la sesión desde el garaje, pero se ha mantenido en un top 10 que ha completado Marco Melandri (Aruba.it Racing âDucati).
Quinto en la sesión matinal, Xavi Forés (Barni Racing) ha completado esta segunda tanda en 12ª posición, lastrado por una caÃda ocurrida en el ecuador de la sesión y tras la cual ya no ha reaparecido en pista.
Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), que ha sido 11º, el dúo del Honda World Superbike, Stefan Bradl (13º) y Nicky Hayden (14º) y Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project), 15º) se han clasificado en las siguientes posiciones y deberán buscarán su clasificación para la Tissot-Superpole 2 en la Superpole 1 que se celebrará previamente a partir de las 10.30h.
Pos | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki Racing Team   | 1’35.383 | 28 | 171,427 |
2 | 7 | C. DAVIES | Aruba.it Racing – Ducati  | 1’35.495 | 0.112 | 0.112 |
3 | 66 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team   | 1’35.532 | 0.149 | 0.037 |
4 | 81 | J. TORRES | Althea BMW Racing Team  | 1’35.812 | 0.429 | 0.280 |
5 | 32 | L. SAVADORI | Milwaukee Aprilia    | 1’35.938 | 0.555 | 0.126 |
6 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse  | 1’36.095 | 0.712 | 0.157 |
7 | 50 | E. LAVERTY | Milwaukee Aprilia    | 1’36.150 | 0.767 | 0.055 |
8 | 22 | A. LOWES | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | 1’36.226 | 0.843 | 0.076 |
9 | 33 | M. MELANDRI | Aruba.it Racing – Ducati  | 1’36.270 | 0.887 | 0.044 |
10 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki Puccetti Racing   | 1’36.292 | 0.909 | 0.022 |
11 | 60 | M. VAN DER MARK | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | 1’36.400 | 1.017 | 0.108 |
12 | 6 | S. BRADL | Red Bull Honda World Superbike Team | 1’36.459 | 1.076 | 0.059 |
13 | 15 | A. DE ANGELIS | Pedercini Racing SC-Project   | 1’37.058 | 1.675 | 0.599 |
14 | 12 | X. FORÃS | BARNI Racing Team   | 1’37.072 | 1.689 | 0.014 |
15 | 35 | R. DE ROSA | Althea BMW Racing Team  | 1’37.148 | 1.765 | 0.076 |
16 | 40 | R. RAMOS | Team Kawasaki Go Eleven  | 1’37.252 | 1.869 | 0.104 |
17 | 36 | L. MERCADO | IODARacing Aprilia RSV4Â Â Â | 1’37.591 | 2.208 | 0.339 |
18 | 69 | N. HAYDEN | Red Bull Honda World Superbike Team | 1’37.920 | 2.537 | 0.329 |
19 | 37 | O. JEZEK | Grillini Racing Team   | 1’38.507 | 3.124 | 0.587 |
20 | 84 | R. RUSSO | Guandalini Racing    | 1’38.584 | 3.201 | 0.077 |
21 | 86 | A. BADOVINI | Grillini Racing Team   | 1’38.704 | 3.321 | 0.120 |
@MotorluNews
Texto: worldsbk.com