Thomas Lüthi se queda con la pole. Márquez hace 6º con una fisura en su pie

Siendo la sesión de clasificación la primera sesión en seco, tal y como había pasado con la categoría de Moto3, los equipos dedicaron la mayoría del entreno al setup de la moto en las condiciones que esperan para la carrera.

También esto en esta categoría provocó un gran número de caídas, una de ellas protagonizada por Alex Márquez, quien salió a esta sesión tras haber sufrido un “High-Side” en la FP3 que le había causado una fisura en el quinto metatarso del pie derecho. En esa misma caída se volvía a romper la clavícula Iker Lecuona, que terminó su fin de semana de gran premio para ser operado en Barcelona a lo largo de la próxima semana.

A pesar de subirse mermado a la moto, Álex fue el mejor piloto español, y clasificó cerrando la segunda fila de parrilla, en sexta posición. Márquez estará justo por detrás de su compañero de equipo, Morbidelli, que cierra la primera fila tras LÜthi y un emergente Pecco Bagnaia.

Marini y Aegerter compartirán la segunda fila con el pequeño de los Márquez.

Por su parte Xavi Vierge sigue dando muestras de su calidad, a pesar de que alguna caída le ha impedido estar a punto para el ataque final al cronómetro y deberá esperar a la carrera para entrar en el top10. Bien también el piloto que reemplaza a Brad Binder, Ricky Cardús, consiguiendo ponerse 15º y sere la primera de las KTM, por delante del piloto titular Miguel Oliveira.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diff. Anterior
1 12 Thomas LUTHI CarXpert Interwetten 1’36.548
2 42 Francesco BAGNAIA SKY Racing Team VR46 1’36.574 0.026  0.026
3 21 Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1’36.649 0.101  0.075
4 10 Luca MARINI Forward Racing Team 1’36.794 0.246  0.145
5 77 Dominique AEGERTER Kiefer Racing 1’36.863 0.315  0.069
6 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS 1’36.884 0.336  0.021
7 54 Mattia PASINI Italtrans Racing Team 1’36.966 0.418  0.082
8 7 Lorenzo BALDASSARRI Forward Racing Team 1’37.154 0.606  0.188
9 23 Marcel SCHROTTER Dynavolt Intact GP 1’37.173 0.625  0.019
10 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP 1’37.185 0.637  0.012
11 97 Xavi VIERGE Tech 3 Racing 1’37.223 0.675  0.038
12 19 Xavier SIMEON Tasca Racing Scuderia Moto2 1’37.268 0.720  0.045
13 68 Yonny HERNANDEZ AGR Team 1’37.277 0.729  0.009
14 24 Simone CORSI Speed Up Racing 1’37.280 0.732  0.003
15 88 Ricard CARDUS Red Bull KTM Ajo 1’37.369 0.821  0.089
16 49 Axel PONS RW Racing GP 1’37.376 0.828  0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo 1’37.440 0.892  0.064
18 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia 1’37.448 0.900  0.008
19 32 Isaac VIÑALES BE-A-VIP SAG Team 1’37.677 1.129  0.229
20 40 Fabio QUARTARARO Pons HP40 1’37.685 1.137  0.008
21 9 Jorge NAVARRO Federal Oil Gresini Moto2 1’37.698 1.150  0.013
22 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 1’37.766 1.218  0.068
23 87 Remy GARDNER Tech 3 Racing 1’37.769 1.221  0.003
24 62 Stefano MANZI SKY Racing Team VR46 1’37.911 1.363  0.142
25 2 Jesko RAFFIN Garage Plus Interwetten 1’37.979 1.431  0.068
26 5 Andrea LOCATELLI Italtrans Racing Team 1’38.122 1.574  0.143
27 45 Tetsuta NAGASHIMA Teluru SAG Team 1’38.572 2.024  0.450
28 47 Axel BASSANI Speed Up Racing 1’38.733 2.185  0.161
29 6 Tarran MACKENZIE Kiefer Racing 1’38.988 2.440  0.255
30 57 Edgar PONS Pons HP40 1’39.068 2.520  0.080
31 89 Khairul Idham PAWI IDEMITSU Honda Team Asia 1’39.395 2.847  0.327

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.