Joan Mir fue capaz de plantear una estrategia de última vuelta para contrarrestar el ataque de Fenati
Marcos Ramírez consiguió su primer podio en el Campeonato del Mundo
Arón Canet no consiguió terminar la carrera por problemas de agarre trasero
Joan Mir hizo valer la primera línea, al contrario que Canet que se fue hasta la 6ª plaza para tener que remontar. Le ayudó a contactar con Mir, Ramírez, Arbolino y Fenati el hecho de que se peleasen en la punta de la carrera. Sin embargo algo no iba bien para el del Estrella Galicia y caía de nuevo a la sexta plaza y perdiendo distancia llegando a ser alcanzado por una segunda unidad que lo fagocitó por culpa de un problema de grip con la goma trasera.
A falta de 12 vueltas, en la frenada que hay tras la bajada del circuito alemán, Canet se iba al suelo sin consecuencias físicas. En el campeonato, sin embargo, perdió una importante distancia con la cabeza por culpa de ese nuevo ‘cero’.
Fenati, que había sido el único que no montaba neumático trasero duro, se puso a tirar del grupo y logró reducir el grupo a tres unidades, con Bulega y Arbolino tratando de reducir el segundo que les separaba de los líderes, consiguiendo alcanzarles a falta de 20 vueltas para el final, pero sin llegar a establecerse y haciendo la goma en algunos sectores del circuito.
Cuando faltaban 9 giros al término, los tres primeros consiguieron abrir un hueco definitivo con Bulega y Arbolino. El lduelo de los italianos no llegó al final, ya que Arbolino cayó en la curva 2 por abrir demasiado pronto, sin duda la experiencia le valdrá para seguir creciendo.
En la última vuelta se jugó todo, y fue Fenati el primero en golpear. El italiano consiguió unos metros de ventaja en la parte revirada del circuito, pero Mir consiguió volver a pegarse a él en las enlazadas rápidas de antes de la bajada. Una vez consiguió hacer la bajada a rueda de Fenati, pudo ganarle la frenada de la curva 12 y pudiendo llegar a la bandera de cuadros antes que sus rivales.
Fenati no pudo intentar devolverle la pasada a Mir en la última curva, pero tampoco pudo ser atacado por un sensacional Marcos Ramírez, que conseguía su primer podio mundialista. El de Conil regaló el primer podio a KTM y rompiendo la hegemonía que, hasta esta carrera, mantenía Honda.
Guevara fue el siguiente español, en la 12ª plaza, mientras que Raúl Fernández pudo terminar el 22º. María Herrera, tras haber caído, consiguió terminar pasar la meta a 2 vueltas de la cabeza.
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Diff. |
1 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | |
2 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +0.121 |
3 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | +0.218 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 5.074 |
5 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 13.073 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 13.650 |
7 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 14.318 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 14.466 |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 14.583 |
10 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 14.666 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 15.438 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 16.146 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 16.234 |
14 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 16.324 |
15 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 17.603 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 17.752 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 17.845 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 17.863 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 40.054 |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 40.254 |
21 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 40.521 |
22 | 31 | Raul FERNANDEZ | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +1’09.377 |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | +1’09.466 |
24 | 77 | Tim GEORGI | Freudenberg Racing Team | KTM | +1’09.590 |
25 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +1’13.004 |
26 | 6 | Maria HERRERA | AGR Team | KTM | 2 Lap |
@MotorluNews