La niebla matinal habÃa retrasado todos los Warm-Up más de una hora, por lo que Dirección de Carrera redujo el número de vueltas de la categorÃa pequeña para mantener los horarios de Moto2 y MotoGP
La carrera al sprint subió las pulsaciones de los pilotos y la tensión para posicionarse en la punta del grupo, algo que llegó hasta la última frenada de la última vuelta.
En la salida destacó Foggia, que ganó plazas hasta ponerse tercero. Entre tanto Bastianini y MartÃn ejercÃan de liebres para poder separarse del pelotón, evitando asà tener que pelear con el resto de pilotos.
En la primera vuelta puderon poner casi un segundo entre ellos y el grupo que acogÃa a Canet y Mir, por lo que parecÃa que podrÃan capturar a los dos hombres de cabeza que ya habÃan iniciado la disputa por el liderato.
Mir ejercÃa de Comandante de la categorÃa, manteniéndose en cabeza, pero apartado de la disputa por las posiciones de podio. Su rival por el campeonato, Romano Fenati, se veÃa atrapado en la parte final de las posiciones de puntos más allá del top10.
A 6 vueltas para el final Joan Mir se puso en cabeza para tratar de cambiar el ritmo, cosa que inicialmente conseguÃa pero que no consiguió cristalizar. Además la locura de una carrera tan corta llevaba al salvaje intercambio de posiciones, llegando a caer Joan hasta la 5ª plaza.
Pero nos regaló el balear dos últimas vueltas de excepción, y a pesar de que Di Giannantonio y Bastianini se quejaron de los movimientos de Mir, en la recta de atrás consiguió mantener la última plaza pese a haber salido primero. Lo consiguió gracias a una gran inteligencia, ciñéndose al margen izquierdo de la pista y haciendo dos fintas hacia la derecha. Con eso hizo dudar a sus perseguidores, que no decidieron si superarlo por la derecha o por la izquierda y Joan pudo ganarles la frenada.
Ahora Mir tiene el tÃtulo a tiro, ya que viaja al triplete asiático con más de 80 puntos de ventaja, puesto que Fenati terminó cerrando el top10.
Dennis Foggia, lÃder del FIM-CEV Repsol, aguantó toda la carrera en las posiciones de cabeza y siendo el mejor del Sky Racing Team, lo que demuestra la gran capacidad que tiene este futuro talento italiano, que terminó 8º.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Diff |
1 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +0.043 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | +0.051 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | +0.170 |
5 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | +0.392 |
6 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | +0.590 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | +0.707 |
8 | 10 | Dennis FOGGIA | Sky Junior Team VR46 Academy | +0.743 |
9 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 1.168 |
10 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 1.298 |
11 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1.330 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 1.505 |
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1.961 |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 2.050 |
15 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 2.504 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 2.539 |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 2.659 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 2.665 |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | 4.399 |
20 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 11.404 |
21 | 15 | Jaume MASIA | Cuna de Campeones | 14.540 |
22 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 14.599 |
23 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | 14.703 |
24 | 37 | Aaron POLANCO | Leopard Racing | 14.859 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 17.595 |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 17.722 |
27 | 75 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 21.467 |
28 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 34.646 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 34.678 |
@MotorluNews