Una impresionante apuesta de Jack Miller le puso por delante de todos sus rivales, Márquez y Crutchlow renunciaron a seguir el camino que habían emprendido con el australiano y volvieron a las gomas de agua.
La primera de las dos sesiones, que da dos plazas de acceso a la clasificación de las 12 primeras posiciones, contaba con la totalidad de las Ducati GP18, las de Dovizioso, Lorenzo y Petrucci, junto a las dos Aprilia oficiales y el resto de habituales de esta sesión.
El primer juego de neumáticos nos dejó a los dos pilotos oficiales de Ducati, con Lorenzo al comando, seguidos de Redding a más de 4 décimas. Con el segundo y definitivo juego de gomas, vimos cómo Dovizioso fue el primero en bajar al 1:49 y poniendo 7 décimas de distancia con su compañero, que redujo hasta el medio segundo. Sin embargo el más rápido finalmente fue Aleix Espargaró, dejando fuera a Lorenzo, quien incluso fue superado por Abraham.
En la segunda sesión de la clasificatoria ya había algo de carril en algunas zonas, pero no en las suficientes como para usar goma de seco. Márquez, con el primer juego de neumáticos puedo ser segundo tras salvar varios sustos, quedando por detrás de un milagroso Aleix Espargaró.
La última salida a pista hubo algunos hombres que apostaron por neumático de seco, como Miller, Márquez o Crutchlow. Fue un error, mientras Aleix Espargaró consiguió mejorarse, ellos rodaron por encima del 1:52. Los de Honda volvieron a la moto de agua, y el baile comenzó. Las plazas se fueron intercambiando y con una alta tensión, con Miller arriesgando con slicks para finalmente quedar por delante de todos los pilotos.
Por primera vez en ese circuito no era Marc Márquez el pole-sitter, y tampoco consiguió la primera fila, sino que cerrará la segunda fila, tras Rabat y Rins. Aleix había conseguido momentáneamente ser el hombre referencia, pero terminó siendo superado por 6 pilotos, abriendo así la 3ª fila de parrilla junto a Dovizioso y Viñales.
Crutchlow no pudo repetir su rendimiento del resto de entrenos, pero sí pudo quedar por delante de Rossi y de Iannone
Hasta aquel momento había sido Aleix Espargaró quien había marcado el mejor tiempo, pero según mejoró la pisa se vio superado por hasta 5 pilotos.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’47.153 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.330 | 0.177 | 0.177 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.365 | 0.212 | 0.035 |
4 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’47.681 | 0.528 | 0.316 |
5 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’47.743 | 0.590 | 0.062 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.754 | 0.601 | 0.011 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’47.845 | 0.692 | 0.091 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’48.247 | 1.094 | 0.402 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.044 | 1.891 | 0.797 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’49.304 | 2.151 | 0.260 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.326 | 2.173 | 0.022 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’49.975 | 2.822 | 0.649 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’49.878 | 0.750 | 0.360 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’50.063 | 0.935 | 0.185 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.175 | 1.047 | 0.112 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’50.324 | 1.196 | 0.149 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’50.364 | 1.236 | 0.040 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’50.449 | 1.321 | 0.085 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’50.606 | 1.478 | 0.157 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’50.833 | 1.705 | 0.227 |
21 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’51.007 | 1.879 | 0.174 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’51.012 | 1.884 | 0.005 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’51.142 | 2.014 | 0.130 |
24 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’51.387 | 2.259 | 0.245 |
@MotorluNews