La lluvia que empezó a caer en el entreno clasificatorio de Moto3 complicó los compases iniciales de la sesión, pudiendo ver a pilotos compartir pista con gomas de seco unos y de mojado otros.
Empeorando por momentos la pista pudimos ver cómo Álex Márquez saludaba su primera caída de la temporada, un exceso de agua en la curva 1 se llevó el agarre del neumático delantero. Un arrastrón sin consecuencias ni excesivos daños para la moto. entre tanto, en pista, comandaba Pasini frente a Oliveira, Baldassarri y un sorprendente Gardner, que ya había dominado el FP3.
Estas condiciones permitieron ver las mejoras de Navarro, Mir y Barberá dentro del top10. El actual campeón de Moto3 estaba trabajando en ritmo de carrera, en vistas de encontrarse mañana una carrera sobre mojado.
Gran parte de los hombres pasó mucho tiempo en boxes, en tanto que Álex Márquez trataba de recuperar posiciones desde la 16ª posición que ocupaba. También Vierge estaba retrasado, más allá de la 20ª plaza, en tanto que Fenati no había salido a pista en toda la sesión.
Otra curiosidad nos la ofreció Dominique Aegerter, que intentó encontrar sensaciones con una goma delantera de mojado y la trasera con slick, buscando más confianza en la entrada de la curva pero con una goma trasera que gestionase con la muñeca en caso que en pista se empezase a secar más.
En los últimos compases, y con la pista completamente mojada, varios pilotos consiguieron mejorar los registros del inicio del entreno, viendo a Roberts con la NTS en la 5ª posición, también Navarro mejoró sus prestaciones y arrebataba la posición al americano, con Vierge y Viñales también en el top10. Sufrió Álex Márquez, que terminó 8º, sobreponiéndose a una sesión muy complicada por las condiciones, consiguió quedar por delante de uno de sus rivales para el título ya que Bagnaia terminó 15º.
En los últimos minutos, con la pista ya completamente mojada, los pilotos pudieron reencontrarse el grip y vimos el clásico intercambio de posiciones. Navarro llegó a ocupar la 3ª posición, para terminar en una gran 5ª plaza, Kent se alzó finalmente con esa tercera plaza, por detrás de Baldassarri y de un estratosférico Xavi Vierge. El de Castellbisbal consiguió en la última vuelta ponerse al mando de las operaciones, cuando había estado en las posiciones de cola durante la mayor parte del entreno.
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 97 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 262.3 | 1’56.137 | ||
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 260.5 | 1’56.408 | 0.271 | 0.271 |
3 | 52 | Danny KENT | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 258.7 | 1’56.536 | 0.399 | 0.128 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 268.1 | 1’56.591 | 0.454 | 0.055 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 265.0 | 1’56.679 | 0.542 | 0.088 |
6 | 22 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 262.2 | 1’56.830 | 0.693 | 0.151 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 269.3 | 1’57.006 | 0.869 | 0.176 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.9 | 1’57.070 | 0.933 | 0.064 |
9 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.5 | 1’57.166 | 1.029 | 0.096 |
10 | 16 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 261.4 | 1’57.263 | 1.126 | 0.097 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 266.3 | 1’57.582 | 1.445 | 0.319 |
12 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 263.6 | 1’57.621 | 1.484 | 0.039 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 261.3 | 1’57.677 | 1.540 | 0.056 |
14 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 258.9 | 1’57.813 | 1.676 | 0.136 |
15 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 261.2 | 1’57.891 | 1.754 | 0.078 |
16 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.0 | 1’57.898 | 1.761 | 0.007 |
17 | 36 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.4 | 1’58.058 | 1.921 | 0.160 |
18 | 40 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 265.5 | 1’58.342 | 2.205 | 0.284 |
19 | 13 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 262.8 | 1’58.534 | 2.397 | 0.192 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 262.2 | 1’58.585 | 2.448 | 0.051 |
21 | 27 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 264.4 | 1’58.614 | 2.477 | 0.029 |
22 | 24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 258.7 | 1’58.673 | 2.536 | 0.059 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 259.1 | 1’58.813 | 2.676 | 0.140 |
24 | 51 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 260.5 | 1’58.991 | 2.854 | 0.178 |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.3 | 1’59.630 | 3.493 | 0.639 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 260.3 | 1’59.677 | 3.540 | 0.047 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 262.6 | 2’00.166 | 4.029 | 0.489 |
28 | 20 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 259.2 | 2’00.295 | 4.158 | 0.129 |
29 | 95 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 260.9 | 2’00.428 | 4.291 | 0.133 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.9 | 2’00.438 | 4.301 | 0.010 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 257.5 | 2’01.770 | 5.633 | 1.332 |
32 | 62 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 259.9 | 2’02.644 | 6.507 | 0.874 |
@MotorluNews