Duelo en cabeza entre Bagnaia y Márquez, con el primer podio de Mir y una gran remontada de Xavi Vierge desde la última plaza hasta el 5º puesto.
La carrera se inició con Vierge arrancando desde la última posición debido a un problema mecánico. Pasó de la 2ª posición al a 35ª. Un plato difícil de digerir. A pesar de eso, la primera vuelta la terminó en la 18ª posición, y protagonizando una carrera espectacular y una remontada de las que son dignas de recordar, pasó desde la última plaza hasta la 5ª, siendo una remontada de 30 plazas.
En la cabeza se iniciaron las hostilidades, y el más perjudicado fue Joan Mir, que con un incidente con otro piloto cayó hasta la 7ª plaza, mientras que su compañero de equipo, Álex Márquez, subía hasta la 2ª posición.
Márquez no atacó la posición de Bagnaia, y ambos empezaron a marcar diferencias con el 3º, Schrötter. El alemán era el objetivo de un Mir que veía recuperando. El mallorquín ganó la plaza de podio, tras su remontada, al superar a Schrötter cuando faltaban 11 vueltas para el final, pero estaba a más de 5 segundos de los dos primeros.
Bagnaia, muy fuerte todo el fin de semana, se puso a marcar ritmo y a llevar a Márquez con el gancho, cosa que le llevó a incrementar a más de medio segundo la diferencia. El factor neumáticos no iba a influir al final de la carrera, dado que todos los pilotos llevaban la misma selección, y Pecco gestiona muy bien las segundas mitades de carrera. No hubo sorpresas, pero Márquez tuvo problemas en su moto en las últimas vueltas, y perdió casi 3 segundos con Bagnaia y dejó a Mir a 2 segundos de su compañero de equipo.
Bien Barberá, que se acercó al Top10, del que se quedó a un segundo y medio, mientras que Viñales y Lecuona no pudieron terminar la carrera. De la misma manera que tampoco pudo Navarro concluir la carrera.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff. |
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 40’40.162 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2.709 |
3 | 36 | Joan MIR | Kalex | 4.865 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 7.041 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 9.811 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 9.943 |
7 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 12.293 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 14.585 |
9 | 41 | Brad BINDER | KTM | 15.429 |
10 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 17.228 |
11 | 40 | Hector BARBERA | Kalex | 18.809 |
12 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 19.541 |
13 | 22 | Sam LOWES | KTM | 21.112 |
14 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 23.510 |
15 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 25.996 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 29.267 |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 32.493 |
18 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 44.006 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 45.609 |
20 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 45.840 |
21 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 46.052 |
22 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 48.371 |
23 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | 54.304 |
24 | 19 | Corentin PEROLARI | Transformiers | 57.478 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +1’07.712 |
26 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | +1’21.756 |
27 | 80 | Cedric TANGRE | Tech 3 | +1’36.542 |
@MotorluNews