La primera de las sesiones clasificatorias del Gran Premio de Catalunya con un sol que ponía más de 40º en el asfalto. Esta elevada temperatura provocó diversas caídas.
En los primeros compases de los entrenos vimos caer a los dos compañeros del Gresini, con la mala fortuna de que la caída de Jorge Martín provocó la de Albert Arenas. Un entreno en el que no participó Niccolò Antonelli dada una luxación de hombro, que le impedirá tomar parte en el gran premio.
El entreno pareció confirmar la mejora de los pilotos asiáticos, al tener en las primeras posiciones a Suzuki, Sasaki y Toba. También Bastianini se dejó ver en cabeza, y en el top10 también Martín, Canet, Rodrigo y Bezzechi pusieron sus motos. Bulega empezaba a asomar la cabeza, precediendo a Dalla Porta.
En el último ‘time-attack’ la mayoría de pilotos esperaron en los boxes, a la espera de que alguno de los gallos de la categoría saliesen para cogerles la estela y mejorar así sus tiempos. Martín fue el que primero salió de los favoritos, mientras que Bastianini decidió aguantar un poco más.
Con la bandera a cuadros vimos un incidente en la curva 5, con caída de Albert Arenas intentando superar a Vicente Pérez y yéndose los dos al suelo. Segundos después, y en el mismo punto, Gabri Rodrigo también rebozaba su moto.
En cuanto a los tiempos, nadie fue capaz de mejorar el tiempo marcado por el piloto del Leopard, Enea Bastianini, mientras que Jorge Martín sí mejoró para situarse segundo, con Tatsuki Suzuki colocándose como tercero.
Sasaki, que viajaba a rueda de Martín, abría la segunda línea por delante de Canet y Toba.
Bezzecchi y Di Giannantonio, rivales de Martín por el título, consiguieron la 9ª y 13ª plazas respectivamente.
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1’48.806 | ||
2 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 1’48.913 | 0.107 | 0.107 |
3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1’49.057 | 0.251 | 0.144 |
4 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 1’49.059 | 0.253 | 0.002 |
5 | 44 | Aron CANET | Honda | 1’49.115 | 0.309 | 0.056 |
6 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1’49.185 | 0.379 | 0.070 |
7 | 17 | John MCPHEE | KTM | 1’49.191 | 0.385 | 0.006 |
8 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1’49.233 | 0.427 | 0.042 |
9 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1’49.299 | 0.493 | 0.066 |
10 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1’49.379 | 0.573 | 0.080 |
11 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 1’49.398 | 0.592 | 0.019 |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1’49.400 | 0.594 | 0.002 |
13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1’49.414 | 0.608 | 0.014 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1’49.498 | 0.692 | 0.084 |
15 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1’49.565 | 0.759 | 0.067 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1’49.578 | 0.772 | 0.013 |
17 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1’49.655 | 0.849 | 0.077 |
18 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’49.691 | 0.885 | 0.036 |
19 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1’49.736 | 0.930 | 0.045 |
20 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 1’49.897 | 1.091 | 0.161 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1’49.983 | 1.177 | 0.086 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1’50.012 | 1.206 | 0.029 |
23 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | 1’50.022 | 1.216 | 0.010 |
24 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 1’50.183 | 1.377 | 0.161 |
25 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1’50.186 | 1.380 | 0.003 |
26 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 1’50.197 | 1.391 | 0.011 |
27 | 11 | Livio LOI | KTM | 1’50.247 | 1.441 | 0.050 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 1’50.469 | 1.663 | 0.222 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 1’51.306 | 2.500 | 0.837 |
@MotorluNews