Una carrera condicionada por los neumáticos Dunlop, que obligó a todos los pilotos a correr con la especificación más dura, dejó a Álex Márquez sin posibilidad de competir y perdiendo posiciones vuelta tras vuelta, pero que nos dio la victoria de Brad Binder con la KTM. La marca austríaca puso 3 motos en los 5 primeros puestos.
La salida nos dejó la recuperación de 3 posiciones por parte de Alex Márquez, al tiempo que, en cabeza, Marini se ponía a liderar por delante de su compaéro de equipo. Ambos habían superado a Mattia Paisni. Quienes perdieron muchas posiciones fueron Vierge y Oliveira, que se tocaron en la entrada de la última curva.
Mir, con mejor ritmo que su compañero, que corría lesionado, superó a Lowes y al propio Alex Márquez, pero el golpe de efecto llegó con el toque de Pasini y Bagnaia, que significó el final de la carrera para el poleman y Pecco bajó hasta la 26ª posición. Instantes después Baldassarri se iba al suelo en el cambio de la curva 2 a la curva 3.
En cabeza se establecía un trío formado por Mir, Marini y Binder, tras ellos un Schrötter que había superado a Lowes, que se tendría que defender de Oliveira, mientras que Márquez iba perdiendo fuelle y ritmo con el paso de las vueltas.. Iba a ser una carrera de resistencia para el de Cervera.
La carrera transcurrió sin cambios durante muchas vueltas, en donde sólo la persecución de Oliveira sobre Schrötter y la de Vierge, Corsi y Quartararo sobre Márquez ofrecieron algún cambio en la clasificación.
Augusto Fernández, cuando rodaba a puertas de top10, a punto de atacar a Alex Márquez, sufrió problemas técnicos que le impidieron estar luchando hasta el final y teniendo que bajar el ritmo hasta casi quedarse fuera de los puntos.
Sin más noticia que la llegada de Bagnaia hasta ponerse por delante de Álex Márquez, transcurrió la carrera hasta la bandera a cuadros, que nos dejó la primera victoria de Brad Binder en la categoría, junto a Joan Mir y el estreno en el cajón de Luca Marini.
Oliveira, que salía 17º, sumó muchos más puntos que Bagnaia, apretando el campeonato, y tras el luso entró un cambiado Sam Lowes, que parece estar en busca del equilibrio entre la velocidad y el terminar carreras. Bien Vierge, que clasificó 7º, liderando un grupo que en el que también entró Navarro, en 10ª plaza.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff. | Anterior |
1 | 41 | Brad BINDER | KTM | ||
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 0.083 | 0.083 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 0.195 | 0.112 |
4 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 0.201 | 0.006 |
5 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 0.224 | 0.023 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 0.248 | 0.024 |
7 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 0.311 | 0.063 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 0.337 | 0.026 |
9 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 0.349 | 0.012 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 0.363 | 0.014 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 0.384 | 0.021 |
12 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 0.494 | 0.110 |
13 | 22 | Sam LOWES | KTM | 0.496 | 0.002 |
14 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 0.499 | 0.003 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 0.513 | 0.014 |
16 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 0.514 | 0.001 |
17 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 0.541 | 0.027 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 0.614 | 0.073 |
19 | 36 | Joan MIR | Kalex | 0.619 | 0.005 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 0.664 | 0.045 |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 0.747 | 0.083 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 0.846 | 0.099 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 0.948 | 0.102 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1.025 | 0.077 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1.097 | 0.072 |
26 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1.264 | 0.167 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1.470 | 0.206 |
28 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1.588 | 0.118 |
29 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1.604 | 0.016 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1.759 | 0.155 |
31 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 2.011 | 0.252 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 2.912 | 0.901 |
@MotorluNews