El entreno de Moto3 se iniciaba pareciéndose a la última carrera, esto es con caída de Marco Bezzecchi y su KTM. Podría parecer que el italiano está pagando el peaje de la inexperiencia en la lucha por las primeras plazas, tratando de poner lo que le falta a la moto y yendo más allá de cualquier límite razonable.2
Con Jorge Martín situándose en cabeza del cronometrado, se vivieron las caídas “por orejas” de Arón Canet y de Lorenzo Dalla Porta. El italiano sufrió un costalazo de mayores dimensiones, alejándose de la pista a gatas. Afortunadamente ninguno sufrió lesión alguna.
Los 7 grados de más en el asfalto eran los que provocaban que la pista estuviese más deslizante, dificultando el control del gas para los pilotos.
En los compases finales de la sesión se mostró Jaume Masiá en las primeras posiciones, algo meritorio dado que en la tercer libre sufrió un gran impacto que le dislocó un dedo del pie y que le provocaba un gran dolor. Finalmente el valenciano abrirá la segunda fila de parrilla, justo por detrás del poleman perenne, Jorge Martín, que tenía a Marcos Ramírez y Enea Bastianini.
Arón Canet y Marco Bezzecchi, rivales de Martín y Bastianini por el título, se situaron como 5º y 7º, respectivamente.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 1’26.434 | ||
2 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1’26.494 | 0.060 | 0.060 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1’26.499 | 0.065 | 0.005 |
4 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1’26.696 | 0.262 | 0.197 |
5 | 44 | Aron CANET | Honda | 1’26.740 | 0.306 | 0.044 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1’26.745 | 0.311 | 0.005 |
7 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1’26.783 | 0.349 | 0.038 |
8 | 17 | John MCPHEE | KTM | 1’26.792 | 0.358 | 0.009 |
9 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 1’26.827 | 0.393 | 0.035 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1’26.891 | 0.457 | 0.064 |
11 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1’26.969 | 0.535 | 0.078 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1’26.987 | 0.553 | 0.018 |
13 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’27.016 | 0.582 | 0.029 |
14 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1’27.017 | 0.583 | 0.001 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1’27.161 | 0.727 | 0.144 |
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1’27.199 | 0.765 | 0.038 |
17 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1’27.237 | 0.803 | 0.038 |
18 | 32 | Ai OGURA | Honda | 1’27.274 | 0.840 | 0.037 |
19 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 1’27.287 | 0.853 | 0.013 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1’27.328 | 0.894 | 0.041 |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 1’27.339 | 0.905 | 0.011 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1’27.489 | 1.055 | 0.150 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1’27.489 | 1.055 | |
24 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1’27.527 | 1.093 | 0.038 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1’27.766 | 1.332 | 0.239 |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | KTM | 1’28.145 | 1.711 | 0.379 |
27 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 1’28.305 | 1.871 | 0.160 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 1’28.427 | 1.993 | 0.122 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 1’28.647 | 2.213 | 0.220 |
30 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 1’28.976 | 2.542 | 0.329 |
@MotorluNews