La primera de las dos sesiones de clasificación, la que permite a dos hombres pasar a la segunda sesión en que se reparten las 12 primeras plazas, veía cómo Andrea Dovizioso y Johann Zarco tenían que jugarse el paso a las 4 primeras filas de parrilla. Algo nada sencillo en un circuito tan corto y con pilotos como Aleix Espargaró, que a una vuelta son una auténtica amenaza.
El francés se quedó fuera, mientras que Dovizioso sí consiguió avanzar, junto a él pasó el nipón Takaaki Nakagami.
Ya en la segunda sesión, en la que se decide la pole, tuvimos una cerrada lucha. Jorge Lorenzo fue el primero en batir el récord que tenía Marc Márquez desde 2015, pero llevaba a rueda a Danilo Petrucci que le arrebató por 32 milésimas la plaza preferente. Sin embargo no se alteró el resultado final que se ha dado en los años en los que Marc Márquez ha estado en MotoGP, y no es otro que una pole para el piloto de Cervera. Márquez consiguió en su último giro doblegar a los dos pilotos Ducati que le precedía, arriesgó al máximo para hacerse con la primera plaza y estuvo a punto de irse al suelo en la penúltima vuelta, en la curva Omega.
La segunda línea fue para Viñales, junto a Dovizioso y Rossi. La siguiente Honda, la de Crutchlow, se ponía 7ª con Iannone y Bautista. Pedrosa, Rins y Nakagami cerraban este primer grupo.
Recordar que Aleix Espargaró, con una sanción de 6 posiciones por circular lento en la línea de carrera, partirá 19º.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’20.270 | ||
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’20.295 | 0.025 | 0.025 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’20.327 | 0.057 | 0.032 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’20.441 | 0.171 | 0.114 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’20.444 | 0.174 | 0.003 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’20.532 | 0.262 | 0.088 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’20.675 | 0.405 | 0.143 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’20.682 | 0.412 | 0.007 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’20.700 | 0.430 | 0.018 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’20.831 | 0.561 | 0.131 |
11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’20.847 | 0.577 | 0.016 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’20.938 | 0.668 | 0.09 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’20.972 | — | — |
14 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’21.059 | — | — |
15 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’21.183 | — | — |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’21.242 | — | — |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’21.287 | — | — |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’21.460 | — | — |
19 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’21.546 | — | — |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’21.749 | — | — |
21 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’21.802 | — | — |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’22.012 | — | — |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’22.159 | — | — |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’22.709 | — | — |
@MotorluNews