Con una parrilla de salida completamente cambiada por la sanción a 12 pilotos, que llevó a Vicente Pérez hasta la 11 plaza y a Bezzecchi a la 18ª posición, Jorge Martín la ha aprovechado y se ha hecho con la victoria en solitario
Ya desde que se apagó el semáforo en la parrilla Jorge Martín se disparó hacia adelante, para conseguir en la primera vuelta más de 1,5 segundos. Sabiendo de su buen ritmo, y de la posición retrasada de su rival por el campeonato, optó por intentar distanciarse del grupo, un grupo que se pelearía por perseguir y ralentizando el ritmo.
En 4 vueltas llegaba Marco Bezzecchi a la lucha por la segunda plaza, que sería su objetivo. Una vez que pudo aprovechar el motor de su KTM para superar en la larga recta a Fabio Di Giannantonio, trató de escaparse de sus rivales.
Ese incremento de ritmo dejó, inicialmente, tres motos en el grupo, que volvió a incrementar sus unidades para llegar a 9 pilotos. Los normales intercambios de posiciones llevaron a Martín a estar más de 7 segundos por delante.
Con el incremento de las hostilidades en los adelantamientos asistimos a un incidente de carrera que terminaba la carrera de Gabriel Rodrigo. Un toque con Albert Arenas entre las curvas 2 y 3 terminó con caída para el piloto del RBA.
La victoria final fue para Jorge Martín, como no podía ser de otra manera, con Bezzecchi segundo y minimizando la pérdida de puntos con respecto al que está siendo el mejor piloto de la categoría. También estuvo en su lugar Enea Bastianini, a quien le faltó más punta para intentar el asalto a la segunda plaza de su compatriota.
Destacar la 9ª plaza de Masiá, que tras el golpe sufrido en la caída del Warm up consiguió marcar la vuelta rápida de carrera.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Diff. |
1 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | |
2 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 5.984 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 6.045 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 6.095 |
5 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 6.161 |
6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 6.269 |
7 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 6.540 |
8 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 10.292 |
9 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 10.329 |
10 | 17 | John MCPHEE | KTM | 10.537 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 10.679 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 11.923 |
13 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 11.972 |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 12.013 |
15 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 12.007 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 12.484 |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 12.656 |
18 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 14.642 |
19 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 17.090 |
20 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 34.967 |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 35.000 |
22 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 35.022 |
23 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 35.200 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 54.907 |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 43.866 |
26 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 54.982 |
@MotorluNews